Strahlmaschine mit Trommelgurt mit Gummigürtel
Type | MB150G | MB300G | MB400G |
Productivity(t/h) | 0.6-1.2 | 1.5-2.5 | 3-5 |
Max volume charge (dm3) | 150 | 300 | 400 |
Max advised load (kg) | 200 | 600 | 800 |
Drum diameter (mm) | 650 | 1000 | 1000 |
Wheels | 1 | 1(2) | 1(2) |
Wheel power (kW) | 7.5 (11) | 11/15 (2x11) | 11/15 (2x11) |

Maschinen haben eine ewige Raupe aus perforiertem Gummiband.Behandelte Objekte werden durch eine spezielle Befüllung Kontraktion zur Raupe gesetzt.Wenn die Raupe sich bewegt, bewirkt sie, dass behandelte Objekte sich drehen und rollen, was die gesamte Oberfläche des behandelten Objekts in einem Strahl von Schleifmitteln sprengt.Zur Entleerung wird die Raupe im umgekehrten Drehmodus gestartet.

Das Gehäuse der Maschine&\"; ist mit verschleißfestem Mangan-Stahl geschützt.Eine hohe Effizienz der Maschine wird durch das System zur kontinuierlichen Rückführung und Reinigung der Schleifmittel sowie effiziente Turbinen aus verschleißfesten Materialien gewährleistet.
Die Standardausstattung größerer Maschinen umfasst SPS Siemens, Display, Timer-Automatik oder manuellen Modus, automatisches Starten von Turbinen, Arbeitszeitzähler usw.
Die Maschine kann mit einem Magnetabscheider, einem Vibrationsförderer und einem variablen Frequenzantrieb für die Turbinen ausgestattet sein.

Strahlmaschine für Trommelgurte mit Mangan-Stahlband
MACHINE TYPE | G-150 | G-250-1 | G-450-1 | G-750-2 | G-1100-2 | G-2000-2 |
Charging volume (l) | 150 | 250 | 500 | 750 | 1100 | 2000 |
Max. recommended charging weight (kg) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 |
Max. recommended piece weight (kg) | 15 | 100 | 200 | 250 | 400 | 1000 |
Width of shotblasting chamber (mm) | 850 | 1100 | 1100 | 1200 | 1700 | 2400 |
Diameter of shotblasting chamber (mm) | 750 | 910 | 1200 | 1600 | 1450 | 1650 |
Total installed power (kW) | 18.3 | 22.5 | 24 | 38 | 55 | 120 |
Diameter of throwing wheel (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 506 |
Power of abrasive throwing wheels (kW) | 15 | 15 | 18.5 | 2 x 18,5 | 2 x 22 | 2 x 45 |
Air requirements (m3 / h) | 2000 | 4500 | 5500 | 9600 | 12000 | 18000 |
Capacity of the machine (kg / h)* | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4400 | 8000 |

Maschinen haben eine ewige Raupe aus Stahlklappen.Behandelte Objekte werden durch eine spezielle Befüllung Kontraktion zur Raupe gesetzt.Wenn die Raupe ihre spezielle Form bewegt, bewirkt sie, dass die behandelten Gegenstände sich drehen und rollen, was die gesamte Oberfläche der behandelten Objekte in einem Strahl von Schleifmitteln sprengt.Zur Entleerung wird die Raupe im umgekehrten Drehmodus gestartet.Strahlanlage mit einem Mangan-Stahlband, das Volumen einer bestimmten Füllung kann bis zu 2.000 L, Masse bis zu 5,000kg betragen.
