Features
Turm
Das Turm verwenden wir hochfestes verschleißfestes Material-duktiles Eisen, mit den Eigenschaften der automatischen Schmierung und minimalen Verschleiß.
Ergreift nach der Wärmebehandlung integrierte gegossene dicke Turmstruktur, um das Spannungsglühen zu vermeiden.
Verwendung von speziellen Vorrichtungen in Paar.
Motordicke: obere 80mm, untere 70mm
Arbeitstisch
Wir übernehmen Pinsel und Universalkugel Mischtisch, kann nicht nur die Verarbeitung erleichtern, sondern auch die Platte sehr gut schützen.
Mechanismus für Futtermittel
Über den Querbalken, verwenden wir eine längere und integrierte Struktur (bis zu 3700mm); nach integrierter, rigoroser Spannungsentlastungswärmebehandlung, Anzug zur Bearbeitung großer Platte, stabil und sicher.
Über die geradlinige Führungsschiene wählen wir "HIWIN" markenweite Sitzlinear-Führungsschiene, die ursprünglich aus Taiwan importiert wurde.
Über die Kugelschnecke wählen wir "TBI" eine große Schlagkugelschraube, die ursprünglich aus Taiwan importiert wurde.
Was die Klemmen angeht, benutzen wir vollschwimmende Strukturklemmen.
Grundlegende Spezifikation
Model | Name | unit | Parameters |
1 | Model | / | J30-A | J30-B | J30-C | J30-D |
2 | tool station | number | 16 | 24 | 32 | 32 |
3 | Punching pressure | KN(T) | 300(30) |
4 | Punching form | / | Pneumatic clutch drive |
5 | Frame structure | / | Closed bed |
6 | machined sheet metal | X | mm | 5000(Relocating with one time) |
Y | mm | 1250 or 1500 |
7 | thickness of machined sheet metal | mm | <6 |
8 | stamping frequency | cpm | <250 |
9 | Pliers number | only | 3 |
10 | Clamp mechanism | / | Pneumatic |
11 | Repositioning cylinder | set | 2 |
12 | Control axis number | 个 | 3(X、Y、W) |
13 | Turntable diameter | mm | 640 | 780 | 900 | 1040 |
14 | Mould form | / | Thick turret and long guide |
15 | Worktable structure | / | Brush plate and floating universal ball |
16 | Punching accuracy of primary positioning | mm | ±0.1 |
17 | carrying weight | Kg | <150 |
18 | Gas source | Mpa | O.5 |
19 | Total power | KW | 12.5 |
20 | speed of sheet movement | m/min | <60 |
21 | Rotating tower speed | r/min | 30 |
22 | Machine weight | ton | 13 |
23 | Shape size | mm | 5000*4600*2000 |
Verteilung der Form
| A ~12.7mm | B ~31.7mm | C ~50.8mm | D ~88.9mm |
16 turret1 | 4 | 8 | 4 | 0 |
16 turret2 | 8 | 4 | 2 | 2 |
24 turret | 12 | 8 | 2 | 2 |
32 turret | 16 | 12 | 2 | 2 |
32 turret (rotating with 2 B stations) | 16 | 12 | 2 | 2 |
Anwendung
Weitverbreitet in Stanzwerkmaschinen, Elektrogeräten, Instrumenten, Bildschirmen, Hardware, Metallmöbeln; alle Arten von Metallplatten, Boxen, Schränken und anderen Industrien verwendet.